Duidelijke tarieven voor al uw elektrawerk
Bij Electrotechniek-Meuleners geloven we in transparantie en eerlijkheid. Ontdek onze prijsmodellen, wat u kunt verwachten en waarom wij de beste keuze zijn voor veilige en betrouwbare elektrische installaties in sint willebrord.
Onze prijsmodellen
Wij bieden flexibele prijsopties om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Of u nu een kleine klus heeft of een complex project, wij zorgen voor een passende en eerlijke prijsstelling.
| Type Prijs | Omschrijving |
|---|---|
| Vaste prijs per klus | Voor veelvoorkomende elektraklussen bieden wij een duidelijke, vooraf afgesproken prijs. Zo weet u precies waar u aan toe bent zonder verrassingen. |
| Prijs op maat | Voor complexere projecten of specifieke wensen stellen wij een offerte op maat op. Ik bespreek de werkzaamheden grondig met u door en lever een gedetailleerde prijsopgave. |
Standaard klussen
| Meterkast plaatsen (1 Fase) | Prijs |
|---|---|
| 4 tot 6 groepen | € 365 - € 550 |
| 8 groepen | € 500 - € 700 |
| 10 tot 12 groepen | € 625 - 875 |
| Extra opties | Prijs |
|---|---|
| Kookgroep (inductie) | + € 50 - € 100 |
| Krachtgroep / PV-verdeler (zonnepanelen) | + € 70 - € 120 |
| Extra losse groep aanleggen | + € 60 - € 90 |
| Meterkast plaatsen (3 Fase) | Prijs |
|---|---|
| tot 8 groepen | € 700 - € 950 |
| 10 tot 12 groepen | € 850 - € 1150 |
| Grote kasten (12+ groepen of veel extra componenten) | € 1100 - € 1400+ |
Inspectie, doormeten en keuring
Laat uw installatie vakkundig doormeten en beproeven volgens de geldende veiligheidsnormen. Bekijk hieronder onze transparante tarieven voor inspecties en metingen.
| Doormeten en beproeven | Prijs |
|---|---|
| Doormeten en beproeven van installatiedeel | € 75 |
| Doormeten en beproeven hele elektrische installatie | € 150 - € 300,- |
| Aanvullende controle en metingen | Prijs |
|---|---|
| Aardingsmeting en controle aardpen | Op aanvraag |
| Isolatieweerstandsmeting per groep | Vanaf € 45,- |
| Aardlekschakelaartest en uitschakeltijd | Vanaf € 40,- |
| Rapportage en advies | Prijs |
|---|---|
| Meting inclusief digitaal inspectierapport | Inbegrepen |
| Vrijblijvend hersteladvies bij afwijkingen | Kosteloos |
Extra kosten om rekening mee te houden
Naast de kosten voor de werkzaamheden zelf, kunnen er in sommige gevallen aanvullende kosten van toepassing zijn. We informeren u hier graag duidelijk over.
| Kostenpost | Uitleg |
|---|---|
| Voorrijkosten (€30 - €60) | Afhankelijk van de afstand tot sint willebrord kunnen er voorrijkosten in rekening worden gebracht. Dit wordt altijd vooraf met u besproken. |
| Materiaalkosten | De kosten voor benodigde materialen, zoals kabels, schakelaars en stopcontacten, worden apart in rekening gebracht. Wij werken uitsluitend met materialen van hoge kwaliteit. |
| Spoedtoeslagen | Voor spoedklussen buiten reguliere werktijden of met zeer korte termijn kan een spoedtoeslag in rekening worden gebracht. Neem contact op voor de mogelijkheden. |
Waarom kiezen voor Electrotechniek-Meuleners?
Bij ons krijgt u meer dan alleen een elektrische installatie. U investeert in kwaliteit, duurzaamheid en gemoedsrust. Wij garanderen u de beste service en vakmanschap.
Wij werken uitsluitend met gerenommeerde merken zoals ABB, Gira, Busch-Jeager, Attema, Schneider Electric en Hager, wat de betrouwbaarheid en levensduur van uw installaties garandeert. Bovendien beschikken wij over uitgebreide ervaring in de zware industrie, wat betekent dat wij ook de meest complexe elektrische uitdagingen aankunnen. Kies voor veiligheid, kwaliteit en een partner waarop u kunt bouwen.